на: 09.12.2019
Государственный регистрационный номер выпуска | Эмитент |
Cтоимость* одной ценной бумаги, определенная в порядке, установленном Банком России (руб.) |
Поправочный коэффициент, установленный Банком России |
ISIN | Дата погашения* |
---|---|---|---|---|---|
Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации | |||||
12840044V | МИНФИН | 6 451 058,46735 | 0,98 | XS0504954347 | 28.04.2020 |
12840060V | МИНФИН | 13 443 685,9536 | 0,98 | XS0767472458 | 03.04.2022 |
12840061V | МИНФИН | 16 220 015,6919 | 0,98 | XS0767473852 | 03.04.2042 |
12840068V | МИНФИН | 13 973 428,8189 | 0,98 | XS0971721450 | 15.09.2023 |
12840069V | МИНФИН | 16 727 915,8554 | 0,98 | XS0971721963 | 15.09.2043 |
12840077V | МИНФИН | 14 137 070,6706 | 0,98 | RU000A0JWHB2 | 26.05.2026 |
12840078V | МИНФИН | 13 873 097,6688 | 0,98 | RU000A0JXTS9 | 22.06.2027 |
12840079V | МИНФИН | 15 739 782,1011 | 0,98 | RU000A0JXU14 | 21.06.2047 |
12840080V | МИНФИН | 14 069 643,7539 | 0,98 | RU000A0ZYYN4 | 20.03.2029 |
12840086V | МИНФИН | 15 097 512,3648 | 0,98 | RU000A1006S9 | 27.03.2035 |
12978070V | МИНФИН | 7 336 943,12284 | 0,98 | XS0971722342 | 15.09.2020 |
12978082V | МИНФИН | 8 060 373,07656 | 0,98 | RU000A0ZZVE6 | 03.12.2025 |
24020RMFS | МИНФИН | 1 004,76 | 1 | RU000A100QS2 | 26.07.2022 |
25083RMFS | МИНФИН | 1 022,66 | 1 | RU000A0ZYCK6 | 14.12.2021 |
26205RMFS | МИНФИН | 1 024,91 | 1 | RU000A0JREQ7 | 13.04.2021 |
26207RMFS | МИНФИН | 1 112,05 | 1 | RU000A0JS3W6 | 02.02.2027 |
26209RMFS | МИНФИН | 1 042,2 | 1 | RU000A0JSMA2 | 19.07.2022 |
26211RMFS | МИНФИН | 1 032,02 | 1 | RU000A0JTJL3 | 24.01.2023 |
26212RMFS | МИНФИН | 1 051,23 | 1 | RU000A0JTK38 | 18.01.2028 |
26214RMFS | МИНФИН | 1 003,05 | 1 | RU000A0JTYA5 | 26.05.2020 |
26215RMFS | МИНФИН | 1 034,91 | 1 | RU000A0JU4L3 | 15.08.2023 |
26217RMFS | МИНФИН | 1 028,13 | 1 | RU000A0JVW30 | 17.08.2021 |
26218RMFS | МИНФИН | 1 172,63 | 1 | RU000A0JVW48 | 16.09.2031 |
26219RMFS | МИНФИН | 1 084,02 | 1 | RU000A0JWM07 | 15.09.2026 |
26220RMFS | МИНФИН | 1 042,08 | 1 | RU000A0JXB41 | 06.12.2022 |
26221RMFS | МИНФИН | 1 104,87 | 1 | RU000A0JXFM1 | 22.03.2033 |
26222RMFS | МИНФИН | 1 041,83 | 1 | RU000A0JXQF2 | 15.10.2024 |
26223RMFS | МИНФИН | 1 016,51 | 1 | RU000A0ZYU88 | 27.02.2024 |
26224RMFS | МИНФИН | 1 042,71 | 1 | RU000A0ZYUA9 | 22.05.2029 |
26225RMFS | МИНФИН | 1 066,18 | 1 | RU000A0ZYUB7 | 08.05.2034 |
26226RMFS | МИНФИН | 1 096,64 | 1 | RU000A0ZZYW2 | 06.10.2026 |
26227RMFS | МИНФИН | 1 051,3 | 1 | RU000A1007F4 | 16.07.2024 |
26228RMFS | МИНФИН | 1 097,01 | 1 | RU000A100A82 | 09.04.2030 |
26229RMFS | МИНФИН | 1 048,07 | 1 | RU000A100EG3 | 11.11.2025 |
26230RMFS | МИНФИН | 1 120,2 | 1 | RU000A100EF5 | 15.03.2039 |
29006RMFS | МИНФИН | 1 062,46 | 1 | RU000A0JV4L2 | 28.01.2025 |
29007RMFS | МИНФИН | 1 084,25 | 1 | RU000A0JV4M0 | 02.03.2027 |
29008RMFS | МИНФИН | 1 105,13 | 1 | RU000A0JV4P3 | 02.10.2029 |
29009RMFS | МИНФИН | 1 125,31 | 1 | RU000A0JV4N8 | 04.05.2032 |
29010RMFS | МИНФИН | 1 130,76 | 1 | RU000A0JV4Q1 | 05.12.2034 |
29011RMFS | МИНФИН | 1 002,85 | 1 | RU000A0JV7J9 | 28.01.2020 |
29012RMFS | МИНФИН | 1 020,64 | 1 | RU000A0JX0H6 | 15.11.2022 |
46011RMFS | МИНФИН | 1 218,31 | 1 | RU0002867854 | 25.08.2020 |
46012RMFS | МИНФИН | 1 079,827 | 1 | RU0002868001 | 08.09.2026 |
46018RMFS | МИНФИН | 707,595 | 1 | RU000A0D0G29 | 24.11.2020 |
46020RMFS | МИНФИН | 1 013,2 | 1 | RU000A0GN9A7 | 08.08.2034 |
46022RMFS | МИНФИН | 992,69 | 1 | RU000A0JPLH5 | 19.07.2022 |
46023RMFS | МИНФИН | 708,19 | 1 | RU000A0JRTL6 | 29.01.2020 |
52001RMFS | МИНФИН | 1 188,9360675 | 1 | RU000A0JVMH1 | 15.08.2023 |
52002RMFS | МИНФИН | 1 031,7394 | 1 | RU000A0ZYZ26 | 01.02.2028 |
MK-0-CM-119 | МИНФИН | 110 079,061104 | 0,98 | XS0088543193 | 09.06.2028 |
SK-0-CM-128 | МИНФИН | 24,3732645049125 | 0,98 | XS0114288789 | 26.03.2020 |
Облигации Банка России | |||||
4-26-22BR1-9 | БАНК РОССИИ | 999,8 | 1 | RU000A100WS0 | 14.01.2020 |
4-27-22BR1-9 | БАНК РОССИИ | 999,84 | 1 | RU000A101061 | 11.02.2020 |
Облигации ипотечных агентств | |||||
4-16-00739-A | АИЖК | 251,85 | 0,95 | RU000A0JQXG0 | 04.09.2020 |
4-14-00739-A | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 075,4 | 0,95 | RU000A0JQAL8 | 03.05.2023 |
4-15-00739-A | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 150,6 | 0,95 | RU000A0JQAM6 | 06.09.2028 |
4B02-01-00739-A-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 002,7 | 0,95 | RU000A0ZYLU6 | 10.12.2027 |
4B02-02-00739-A-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 010 | 0,95 | RU000A0ZYQU5 | 20.01.2028 |
4B02-03-00739-A-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 009,5 | 0,95 | RU000A0ZZ1N0 | 23.03.2028 |
4B02-04-00739-A-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 013,7 | 0,95 | RU000A0ZZ7C0 | 08.05.2028 |
4B02-05-00739-A | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 005,1 | 0,95 | RU000A0JX2R1 | 21.12.2049 |
4B02-05-00739-A-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 016 | 0,95 | RU000A1004W6 | 15.02.2029 |
4B02-06-00739-A | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 000,2 | 0,95 | RU000A0ZYF20 | 03.11.2050 |
4B02-06-00739-A-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 012,3 | 0,95 | RU000A100ET6 | 11.05.2039 |
4B02-07-00739-A | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 000,1 | 0,95 | RU000A0ZYF38 | 03.11.2050 |
4B02-08-00739-A | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 026,9 | 0,95 | RU000A0ZYFM5 | 11.11.2050 |
4B02-09-00739-A | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1 008,4 | 0,95 | RU000A0ZYAR5 | 16.09.2020 |
Облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||||
RU34009BEL0 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 103,84 | 0,98 | RU000A0JVL33 | 29.06.2020 |
RU34010BEL0 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 033,2 | 0,98 | RU000A0JWKB6 | 07.09.2020 |
RU34012BEL0 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 023,8 | 0,98 | RU000A100PP0 | 05.08.2022 |
RU35007BEL0 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 204,7 | 0,98 | RU000A0JU286 | 27.07.2020 |
RU35008BEL0 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 53,06 | 0,98 | RU000A0JUQB7 | 18.06.2021 |
RU35011BEL0 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 039,7 | 0,98 | RU000A0JXTW1 | 13.09.2021 |
RU35006NSB1 | ГОРОД НОВОСИБИРСК | 102,59 | 0,98 | RU000A0JU1T2 | 21.07.2020 |
RU35008NSB1 | ГОРОД НОВОСИБИРСК | 887,28 | 0,98 | RU000A0JWHW8 | 19.10.2020 |
RU35001GSP0 | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 045,1 | 0,98 | RU000A0ZYHX8 | 28.05.2024 |
RU34001IRK0 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 045,4 | 0,98 | RU000A0JX314 | 20.12.2019 |
RU35002KEM0 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 041,8 | 0,98 | RU000A0ZYB40 | 20.09.2021 |
RU35001KND0 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 054,5 | 0,98 | RU000A0JXYS9 | 11.08.2022 |
RU35002KND0 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 020,9 | 0,98 | RU000A0ZZ8X4 | 30.08.2021 |
RU34012KNA0 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 064,4 | 0,98 | RU000A0JWXF0 | 27.10.2020 |
RU34013KNA0 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 032,9 | 0,98 | RU000A0ZYCM2 | 05.10.2022 |
RU35014KNA0 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 040 | 0,98 | RU000A0ZYFB8 | 02.11.2022 |
RU35015KNA0 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 007,3 | 0,98 | RU000A0ZZC48 | 14.10.2021 |
RU35016KNA0 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 047,6 | 0,98 | RU000A0ZZM87 | 16.12.2021 |
RU35001KUR0 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 924,3 | 0,98 | RU000A0ZYCD1 | 16.07.2020 |
RU35008LIP0 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 302,13 | 0,98 | RU000A0JTVZ8 | 16.04.2020 |
RU34011MOO0 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 015,9 | 0,98 | RU000A0ZYML3 | 25.12.2019 |
RU35010MOO0 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 075,1 | 0,98 | RU000A0JX0B9 | 23.11.2020 |
RU35001NEN0 | НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 811,84 | 0,98 | RU000A0ZYF61 | 06.05.2020 |
RU34009NJG0 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 156,975 | 0,98 | RU000A0JU3B6 | 25.08.2020 |
RU34010NJG0 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 311,46 | 0,98 | RU000A0JVPR3 | 21.08.2020 |
RU34012NJG0 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 867,34 | 0,98 | RU000A0ZYDQ1 | 17.04.2020 |
RU35011NJG0 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 073,5 | 0,98 | RU000A0JWLD0 | 13.10.2020 |
RU34017ANO0 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 030 | 0,98 | RU000A0JWUV3 | 14.04.2020 |
RU34019ANO0 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 035,6 | 0,98 | RU000A0ZZPB4 | 16.10.2020 |
RU35007NSB1 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 607,42 | 0,98 | RU000A0JVUD3 | 23.12.2020 |
RU35003OMS0 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 039,9 | 0,98 | RU000A0JWX87 | 26.10.2020 |
RU35002AOR0 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 156,12 | 0,98 | RU000A0JUPE3 | 11.06.2020 |
RU35003AOR0 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 241 | 0,98 | RU000A0JVM81 | 07.07.2021 |
RU35004AOR0 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 074,3 | 0,98 | RU000A0ZYKH5 | 03.09.2025 |
RU34008BAS0 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 303,24 | 0,98 | RU000A0JU674 | 17.09.2020 |
RU35012KOM0 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | 577,06 | 0,98 | RU000A0JVKF9 | 31.01.2020 |
RU35014KOM0 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | 1 051,8 | 0,98 | RU000A0JXUD9 | 20.03.2023 |
RU35006RSY0 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 207,98 | 0,98 | RU000A0JUQH4 | 23.06.2020 |
RU35007RSY0 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 154,32 | 0,98 | RU000A0JVEH8 | 13.05.2020 |
RU35008RSY0 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 624,6 | 0,98 | RU000A0JWGT6 | 12.05.2020 |
RU35009RSY0 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 1 043,1 | 0,98 | RU000A0JXR43 | 12.08.2020 |
RU35010RSY0 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 1 019 | 0,98 | RU000A0ZZ7E6 | 19.08.2020 |
RU35011RSY0 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 1 074,9 | 0,98 | RU000A0ZZNJ2 | 27.08.2021 |
RU35012RSY0 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 1 069,1 | 0,98 | RU000A100CN3 | 16.11.2021 |
RU35009SAM0 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 50,84 | 0,98 | RU000A0JU2H5 | 30.07.2020 |
RU35010SAM0 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 156,69 | 0,98 | RU000A0JUQP7 | 30.09.2020 |
RU35012SAM0 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 083,4 | 0,98 | RU000A0JWM56 | 24.09.2020 |
RU35013SAM0 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 028,5 | 0,98 | RU000A0JXT41 | 03.12.2020 |
RU35003SVS0 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 080,5 | 0,98 | RU000A0JWZ77 | 19.11.2020 |
RU35004SVS0 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 026,4 | 0,98 | RU000A0ZYDU3 | 22.10.2021 |
RU35005SVS0 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 060,3 | 0,98 | RU000A0ZZQH9 | 18.12.2020 |
RU34002STV0 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 101,95 | 0,98 | RU000A0JU9G2 | 03.11.2020 |
RU35003STV0 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 062 | 0,98 | RU000A0JWY29 | 02.11.2020 |
RU35002TMB0 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 049,8 | 0,98 | RU000A0JWT75 | 22.12.2020 |
RU35003TMB0 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 030,2 | 0,98 | RU000A0JXVH8 | 14.10.2021 |
RU35001HMN0 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА | 1 046,1 | 0,98 | RU000A0JX215 | 18.12.2020 |
RU35002HMN0 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА | 1 023,1 | 0,98 | RU000A0ZYKW4 | 20.12.2021 |
RU35002YML0 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 631,2 | 0,98 | RU000A0JX0Z8 | 01.12.2020 |
RU35014YRS0 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 866,16 | 0,98 | RU000A0JWHN7 | 20.08.2020 |
RU35015YRS0 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 070,2 | 0,98 | RU000A0JXS83 | 23.10.2023 |
Облигации с ипотечным покрытием | |||||
4-02-81563-H | АО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ВТБ - БМ 2" | 182,99796249 | 0,9 | RU000A0JWBA7 | 28.02.2020 |
Облигации юридических лиц - резидентов Российской Федерации | |||||
4B02-01-01068-K-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 012 | 0,9 | RU000A0ZYR18 | 28.04.2022 |
4B02-05-56453-P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 1 023,2 | 0,9 | RU000A1004K1 | 13.02.2029 |
4B02-06-56453-P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 1 021,3 | 0,9 | RU000A100DG5 | 24.05.2021 |
4-07-55477-E | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | 1 155 | 0,9 | RU000A0JW1G7 | 15.12.2022 |
4-08-55477-E | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | 1 033,3 | 0,9 | RU000A1008V9 | 24.03.2028 |
4B02-01-55477-E-002P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | 1 038,9 | 0,9 | RU000A100ER0 | 30.11.2021 |
4B02-02-35992-H-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 1 040,5 | 0,9 | RU000A0ZZRZ9 | 28.10.2021 |
4B02-03-35992-H-001P | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 1 043 | 0,9 | RU000A1009M6 | 12.04.2022 |
4-01-82416-H | АО "АВТОБАН-ФИНАНС" | 1 010,9 | 0,8 | RU000A0JWM49 | 23.06.2021 |
4B02-01-82416-H-001P | АО "АВТОБАН-ФИНАНС" | 1 002,8 | 0,8 | RU000A0JXQ51 | 18.04.2024 |
4B02-01-17174-H | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1 004 | 0,8 | RU000A0JXJE0 | 08.02.2027 |
4B02-02-31153-H-001P | АО "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1 013 | 0,9 | RU000A0JXRN4 | 25.05.2020 |
4B02-03-31153-H-001P | АО "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1 035,6 | 0,9 | RU000A1008Z0 | 08.04.2022 |
4B02-04-31153-H-001P | АО "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1 023 | 0,9 | RU000A100LS3 | 17.01.2023 |
4B02-06-31153-H-001P | АО "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1 030,1 | 0,9 | RU000A100RG5 | 17.08.2023 |
4-01-14045-A | АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 1 108,4 | 0,8 | RU000A0JWK74 | 09.06.2026 |
4-01-03924-J | АО "ПКТ" | 1 057 | 0,9 | RU000A0JW0S4 | 08.12.2025 |
4-02-03924-J | АО "ПКТ" | 1 066,5 | 0,9 | RU000A0JW5E3 | 05.02.2026 |
4-03-03924-J | АО "ПКТ" | 1 064,8 | 0,9 | RU000A0JWBP5 | 17.03.2026 |
4B02-06-00005-T-001P | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 1 020,2 | 0,95 | RU000A100SZ3 | 22.08.2029 |
4B02-08-00005-T-001P | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 1 016 | 0,95 | RU000A100UT2 | 10.09.2029 |
4B02-01-55465-E-001P | АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 055,2 | 0,95 | RU000A0JXQ28 | 14.04.2027 |
4B02-02-55465-E-001P | АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 021,1 | 0,95 | RU000A0ZYLF7 | 08.12.2027 |
4B02-03-55465-E-001P | АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 014,7 | 0,95 | RU000A0ZYX69 | 22.02.2028 |
4B02-04-55465-E-001P | АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 069,1 | 0,95 | RU000A0ZZRK1 | 17.10.2028 |
4B02-05-55465-E-001P | АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 009,9 | 0,95 | RU000A0ZZTL5 | 01.11.2028 |
4B02-06-55465-E-001P | АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 043,3 | 0,95 | RU000A100E88 | 18.05.2029 |
4B02-02-25642-H | АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1 052,5 | 0,9 | RU000A0JWBF6 | 16.03.2026 |
4B02-01-00011-T-001P | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1 034,1 | 0,95 | RU000A0JX009 | 19.11.2020 |
4B02-01-00011-T-002P | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1 005 | 0,95 | RU000A100030 | 21.12.2022 |
4B02-02-00011-T-002P | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1 013,4 | 0,95 | RU000A100048 | 22.12.2021 |
4B02-03-00011-T-002P | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1 022,2 | 0,95 | RU000A100B40 | 22.04.2021 |
4B02-04-00011-T-002P | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1 010,6 | 0,95 | RU000A100MV5 | 24.02.2021 |
4B02-01-35992-H-001P | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 1 005,3 | 0,9 | RU000A0JXD07 | 03.02.2020 |
4-05-00207-A | ОАО "АКРОН" | 1 018,6 | 0,9 | RU000A0JRHF3 | 12.05.2021 |
4-06-00207-A | ОАО "АКРОН" | 1 017,4 | 0,9 | RU000A0JRHG1 | 12.05.2021 |
4B02-05-00206-A | ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ "ТРАНСНЕФТЬ" | 1 047,7 | 0,95 | RU000A0JWEB9 | 03.04.2026 |
4B02-02-12310-A | ОАО "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" | 1 009,1 | 0,95 | RU000A0JUAT3 | 15.11.2023 |
4-04-43801-H | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 1 004,2 | 0,95 | RU000A0JREX3 | 29.03.2021 |
4-05-43801-H | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 1 003,7 | 0,95 | RU000A0JREZ8 | 29.03.2021 |
4-08-43801-H | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 995,7 | 0,95 | RU000A0JRUY7 | 13.10.2021 |
4-09-43801-H | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 1 005,7 | 0,95 | RU000A0JRV52 | 14.10.2021 |
4B02-04-43801-H | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 973,2 | 0,95 | RU000A0JV8D0 | 30.01.2025 |
4B02-05-43801-H | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 1 000,1 | 0,95 | RU000A0JV8G3 | 03.02.2025 |
4B02-07-43801-H | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 1 008,7 | 0,95 | RU000A0JV9H9 | 19.02.2025 |
4-10-00146-A | ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1 016,3 | 0,95 | RU000A0JR878 | 20.01.2021 |
4B02-03-00146-A | ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1 039,6 | 0,95 | RU000A0JWK41 | 26.04.2046 |
4B02-04-55010-D | ОАО "КАМАЗ" | 1 005 | 0,9 | RU000A0JVZC4 | 17.11.2020 |
4-08-04715-A | ОАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1 016,9 | 0,95 | RU000A0JR4J2 | 28.10.2020 |
4B02-01-04715-A | ОАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1 002 | 0,95 | RU000A0JTTA5 | 21.03.2023 |
4B02-01-55004-F | ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" | 1 013,8 | 0,8 | RU000A0JU0S6 | 08.07.2020 |
4B02-02-55004-F | ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" | 1 015,8 | 0,8 | RU000A0JU0T4 | 08.07.2020 |
4-04-00122-A | ОАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1 044,8 | 0,95 | RU000A0JT940 | 17.10.2022 |
4-05-00122-A | ОАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1 038 | 0,95 | RU000A0JT965 | 17.10.2022 |
4-07-00122-A | ОАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1 018,5 | 0,95 | RU000A0JTS06 | 09.03.2023 |
4-08-00122-A | ОАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1 018,5 | 0,95 | RU000A0JTS22 | 09.03.2023 |
4B02-01-00122-A | ОАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1 048,4 | 0,95 | RU000A0JUFU0 | 05.02.2024 |
4B02-03-00122-A | ОАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1 101,1 | 0,95 | RU000A0JV1X3 | 27.11.2024 |
